四、技术参数:
1、OPEC-LWGY液体涡轮流置计基本参数
仪表口径及连接方式 | 4、6、10、15、 20、25、 32、 40、50(mm)可采用螺纹连接(15、20、 25、32、40、50、 65、 80、100、125、 150、 200、 .... (mm)可采用法兰连接 |
精度等级 | 土1%、+O. 5%、+O. 2%(需特制) |
量程比 | 1:10:00 1:15 1:20 |
仪表材质 | 304不锈不钢、316(L)不锈钢等 |
被测介质温度(°C ) | -20 °C~ +120°C |
环境条件 | 温度-20°C~ + 60°C ,相对湿度5% ~ 90% ,大气压力86~ 106KPa |
输出信号 | 传感器:脉冲频率信号,低电平≤0.8V , 高电平≥8V 变送器:两线制4~ 20mADC电流信号 |
供电电源 | 外供电24 VDC+ 10% 流量计自带3.6 V锂电池供电 流量计自带3.6 V锂电池供电和24VDC+ 10%外供电(简称双供电) |
信号传输线 | 脉冲信号三线制,电流信号二线制 |
传输距离 | ≤1000m |
信号线接口 | 基本型:赫斯曼接头或自带三芯线缆;防爆型:内螺纹M20 x 1.5 |
防爆等级 | 基本型:非防爆产品;防爆型:隔爆ExdIICT4,本安ExiallCT4 |
防护等级 | IP 65 (带显示), IP67 (不带显示) |
2、OPEC-LWGY液体涡轮流量计测量范围及工作压力
六安装尺寸
传感器的安装方式根据规格不同,采用螺纹或法兰连接,安装方式见图4、图5、图6, 安装尺寸见表4。
电话咨询:18629029878城市分站:新城智能液体涡轮流量计 碑林智能液体涡轮流量计 莲湖智能液体涡轮流量计 灞桥智能液体涡轮流量计 未央智能液体涡轮流量计 雁塔智能液体涡轮流量计 阎良智能液体涡轮流量计 临潼智能液体涡轮流量计 长安智能液体涡轮流量计 蓝田智能液体涡轮流量计