高压型电磁流量传感器

一、特点及适用范围
高压型电磁流量传感器采用特殊衬里技术, 抗高压、耐负压,专门用于地质、石油勘探、油田系统测量高压条件下的泥浆、水泥浆、高压注水等导电液体或液固两相介质体积流量的测量。
二、技术性能参数
| 公称通径 | DN10mm~ DN600mm |
| 公称压力 | 6.3MPa、10MPa、 16MPa、25MPa、 32MPa、42MPa |
| 精 确度 | 示值的+0.5% ,可选示值的+0.3%或0.2% |
| 衬里材料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、聚全氟乙丙烯( F46)、PFA |
| 电极材料 | SUS316、哈氏合金B、哈氏合金C、钛、不锈钢涂覆碳化钨 |
| 结构形式 | 一体型、分体型 |
| 介质温度 | -10°C~+160C |
| 环境温度 | -25°C~+ 60°C |
| 介质电导率 | ≥20μS/cm |
| 防爆标志 | ExdIICT4、ExiaIICT4 |
| 连接方式 | 法兰式、油壬式 |
城市分站:新城高压电磁流量计 碑林高压电磁流量计 莲湖高压电磁流量计 灞桥高压电磁流量计 未央高压电磁流量计 雁塔高压电磁流量计 阎良高压电磁流量计 临潼高压电磁流量计 长安高压电磁流量计 蓝田高压电磁流量计